很大膜寬 | 590mm |
彩盒物面積 | 長 70~600mm, 寬20~200mm, 高5~110mm |
內包裝頻率 | 30-180包/分 |
聚酯薄膜蔬菜品種 | PVC、POF、 PE 等 熱節約膜 |
外液體包裝機系統總輸出: | 4.7KW 兩相電220V |
延長爐輸出功率: | 16.3KW 380V |
紙盒包安裝系統長寬比圖長寬比(長L×寬W×高H) | 5700×1250mm×1800mm |
減短爐內部空間長寬高(長L×寬W×高H) | 2400×600mm×530mm |
使用 | 約1500kg |
◆ 單體或肆意成組包裝;
◆ 防切寧靜聚散裝配,不破壞包裝物;
◆ 可增添廢物收受接管裝配,包裝雅觀;
◆ 接納伺服機電,PLC和觸摸屏節制使體系更穩定、靠得住、毛病率低;
◆ 數字顯現:袋長、速率、溫度、都可零丁調劑,便利,精確;
◆ 多種情勢的保送機,確保物料不會挪動或翻轉;
1、日期打印機
2、主動理瓶機
3、主動供料機
4、裝廢物裝配
5、主動分組裝配